Tempolimits, Alkohol, Pflichtausstattung und Vignetten in 36 Ländern Europas.
| Land | Innerorts | Außerorts | Schnellstraßen | Autobahnen |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | keine Angaben in offiziellen Quellen | keine Angaben in offiziellen Quellen | keine Angaben in offiziellen Quellen | keine Angaben in offiziellen Quellen |
| Belgien | 50 km/h (in Brüssel 30 km/h) | 70 km/h in Flandern, 90 km/h in der Wallonie und in Brüssel | 120 km/h (Straßen 2×2 mit baulicher Mitteltrennung) | 120 km/h |
| Bosnien und Herzegowina | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Bulgarien | 50 km/h | 70 km/h | 90 km/h | 100 km/h |
| Dänemark | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h für zugelassene Gespanne mit 100er-Plakette) |
| Deutschland | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h für Gespanne bis 3,5 t mit spezieller technischer Ausstattung) | 80 km/h (100 km/h für Gespanne bis 3,5 t mit spezieller technischer Ausstattung) |
| Estland | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Finnland | 50 km/h | 80 km/h (100 km/h mit Anhänger bis 750 kg) | 80 km/h (100 km/h mit Anhänger bis 750 kg) | 80 km/h (100 km/h mit Anhänger bis 750 kg) |
| Frankreich | 50 km/h | 80 km/h (Gespann bis 3,5 t – wie Pkw) | 110 km/h (Gespann bis 3,5 t – wie Pkw) | 130 km/h (Gespann bis 3,5 t); 90 km/h bei Gespann über 3,5 t |
| Griechenland | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h (80 km/h mit Anhänger über 750 kg) | 100 km/h (90 km/h mit Anhänger über 750 kg) |
| Irland | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Italien | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Kroatien | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Lettland | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Liechtenstein | 50 km/h | 80 km/h | entfällt – in Liechtenstein gibt es keine Autobahnen oder Schnellstraßen | entfällt – in Liechtenstein gibt es keine Autobahnen oder Schnellstraßen |
| Litauen | 50 km/h | 90 km/h (70 km/h ohne Asphalt; Führerschein unter 2 Jahren: 80 km/h) | 90 km/h | 90 km/h |
| Luxemburg | 50 km/h | 75 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Malta | 40 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Montenegro | 50 km/h | 80 km/h (mit Wohnwagen) | 80 km/h (mit Wohnwagen) | 80 km/h (mit Wohnwagen) |
| Niederlande | 50 km/h | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Nordmazedonien | keine Angaben in offiziellen Quellen | keine Angaben in offiziellen Quellen | keine Angaben in offiziellen Quellen | keine Angaben in offiziellen Quellen |
| Norwegen | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (100 km/h nur für Anhänger mit norwegischer Tempo-100-Zulassung) |
| Österreich | 50 km/h | 100 km/h (Anhänger bis 750 kg); schwerer: 70 km/h (80 km/h, wenn Gespann bis 3,5 t) | 100 km/h (Anhänger bis 750 kg); schwerer: 80 km/h (100 km/h, wenn Gespann bis 3,5 t) | 100 km/h (Anhänger bis 750 kg); schwerer: 80 km/h (100 km/h, wenn Gespann bis 3,5 t) |
| Polen | 50 km/h | 70 km/h (80 km/h auf zweibahnigen Straßen 2+2) | 80 km/h | 80 km/h |
| Portugal | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 100 km/h |
| Rumänien | 50 km/h | 80–90 km/h (je nach Straßenkategorie) | 120 km/h | 120 km/h |
| Schweden | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h (Höchstwert mit Anhänger) | 80 km/h (Höchstwert mit Anhänger) |
| Schweiz | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Serbien | 50 km/h | 80 km/h (mit Wohnwagen) | 80 km/h (mit Wohnwagen) | 80 km/h (mit Wohnwagen) |
| Slowakei | 50 km/h | 90 km/h | 90 km/h (Anhänger bis 750 kg: 130 km/h) | 90 km/h (Anhänger bis 750 kg: 130 km/h) |
| Slowenien | 50 km/h | 90 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Spanien | 50 km/h (30/20 km/h wie für Pkw) | 80 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Tschechien | 50 km/h | 90 km/h (kein eigener Grenzwert für Gespanne – wie Pkw bis 3,5 t) | 110 km/h (kein eigener Grenzwert für Gespanne – wie Pkw bis 3,5 t) | 130 km/h (kein eigener Grenzwert für Gespanne – wie Pkw bis 3,5 t) |
| Ungarn | 50 km/h | 70 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Vereinigtes Königreich | 30 mph (48 km/h); Wales: 20 mph (32 km/h) | 50 mph (80 km/h) | 60 mph (96 km/h) | 60 mph (96 km/h) |
| Zypern | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h (Your Europe nennt 100 km/h) | 80 km/h (Your Europe nennt 100 km/h) |
Denk daran: Im Ausland gelten die Regeln des Landes, in dem du fährst – auch niedrigere Promillegrenzen für Fahranfänger. Verkehrszeichen gehen den Werten in der Tabelle vor. Vignetten, Mautstellen und mautfreie Autobahnen findest du unter Maut und Vignetten in Europa.
Quellen: Europäische Kommission – Your Europe, „Straßenverkehr – Vorschriften und Sicherheit“ (Angaben der Staaten der EU, des EWR und der Schweiz); polnisches Außenministerium – Odyseusz, Länderprofile (auf Polnisch); offizielle nationale Websites (Liste bei jedem Land). Stand: September 2026. Regeln ändern sich – prüfe sie vor der Reise auf den offiziellen Seiten.