Tempolimits, Alkohol, Pflichtausstattung und Vignetten in 36 Ländern Europas.
| Land | Motorrad | Pkw | Lkw über 3500 kg | Bus |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | 80 km/h (90 km/h auf wichtigen Überlandstraßen) | 80 km/h (90 km/h auf wichtigen Überlandstraßen) | keine Angaben in offiziellen Quellen | keine Angaben in offiziellen Quellen |
| Belgien | 70 km/h in Flandern, 90 km/h in der Wallonie und in Brüssel | 70 km/h in Flandern, 90 km/h in der Wallonie und in Brüssel | 70 km/h in Flandern, 90 km/h in der Wallonie und in Brüssel (über 7,5 t auf normalen Straßen 60 km/h) | 70 km/h in Flandern, 75 km/h in der Wallonie und in Brüssel |
| Bosnien und Herzegowina | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (70 km/h über 7,5 t) | 80 km/h |
| Bulgarien | 80 km/h | 90 km/h | 80 km/h (70 km/h mit Anhänger) | 80 km/h (70 km/h mit Anhänger) |
| Dänemark | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Deutschland | 100 km/h | 100 km/h | 80 km/h (bis 7,5 t); 60 km/h (über 7,5 t oder mit Anhänger) | 80 km/h (60 km/h mit stehenden Fahrgästen) |
| Estland | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Finnland | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Frankreich | 80 km/h (90 km/h, wo Schilder es anzeigen) | 80 km/h (90 km/h, wo Schilder es anzeigen; Führerschein seit weniger als 3 Jahren – 80 km/h) | 80 km/h (60 km/h für Lastzüge über 12 t) | 80 km/h (90 km/h, wo Schilder es anzeigen; 70 km/h mit Stehplätzen) |
| Griechenland | 90 km/h (70 km/h bis 125 cm³) | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Irland | 100 km/h (Nationalstraßen), 80 km/h (Regionalstraßen), 60 km/h (lokale Straßen) | 100 km/h (Nationalstraßen), 80 km/h (Regionalstraßen), 60 km/h (lokale Straßen) | 80 km/h | 80 km/h |
| Italien | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h (70 km/h über 12 t) | 80 km/h |
| Kroatien | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Lettland | 90 km/h (80 km/h auf Schotterstraßen) | 90 km/h (80 km/h auf Schotterstraßen) | 80 km/h (Fahrzeuge über 7,5 t) | keine Angaben in offiziellen Quellen (Beschilderung beachten) |
| Liechtenstein | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Litauen | 90 km/h (70 km/h ohne Asphalt; Führerschein unter 2 Jahren: 80 km/h) | 90 km/h (70 km/h ohne Asphalt; Führerschein unter 2 Jahren: 80 km/h) | 80 km/h (70 km/h auf Straßen ohne Asphalt) | 80 km/h (70 km/h auf Straßen ohne Asphalt) |
| Luxemburg | 90 km/h | 90 km/h | 75 km/h | 75 km/h |
| Malta | 80 km/h | 80 km/h (Lieferwagen 60 km/h) | 60 km/h | 60 km/h |
| Montenegro | 80 km/h (Fahrer bis 24 Jahre und Fahranfänger: 70 km/h) | 80 km/h (Fahrer bis 24 Jahre und Fahranfänger: 70 km/h) | 80 km/h (70 km/h über 7,5 t) | 80 km/h |
| Niederlande | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Nordmazedonien | 90 km/h (Fahranfänger: 60 km/h) | 90 km/h (Fahranfänger: 60 km/h) | keine Angaben in offiziellen Quellen | keine Angaben in offiziellen Quellen |
| Norwegen | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Österreich | 100 km/h | 100 km/h | 70 km/h | 80 km/h |
| Polen | 90 km/h (100 km/h auf zweibahnigen Straßen 2+2) | 90 km/h (100 km/h auf zweibahnigen Straßen 2+2) | 70 km/h (80 km/h auf zweibahnigen Straßen 2+2) | 70 km/h (80 km/h auf zweibahnigen Straßen 2+2) |
| Portugal | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Rumänien | 90 km/h (100 km/h auf nationalen Europastraßen E) | 90 km/h (100 km/h auf nationalen Europastraßen E) | 80–90 km/h (je nach Straßenkategorie) | 80–90 km/h (je nach Straßenkategorie) |
| Schweden | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Schweiz | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| Serbien | 80 km/h | 80 km/h | 80 km/h (70 km/h über 7,5 t) | 80 km/h |
| Slowakei | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Slowenien | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 80 km/h (niedriger u. a. für Gelenkbusse) |
| Spanien | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Tschechien | 90 km/h | 90 km/h | 80 km/h | 90 km/h |
| Ungarn | 90 km/h | 90 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Vereinigtes Königreich | 60 mph (96 km/h) | 60 mph (96 km/h) | 50 mph (80 km/h); über 7,5 t in Schottland 40 mph (64 km/h) | 50 mph (80 km/h) |
| Zypern | 80 km/h | 80 km/h | 64 km/h | 80 km/h |
Denk daran: Im Ausland gelten die Regeln des Landes, in dem du fährst – auch niedrigere Promillegrenzen für Fahranfänger. Verkehrszeichen gehen den Werten in der Tabelle vor. Vignetten, Mautstellen und mautfreie Autobahnen findest du unter Maut und Vignetten in Europa.
Quellen: Europäische Kommission – Your Europe, „Straßenverkehr – Vorschriften und Sicherheit“ (Angaben der Staaten der EU, des EWR und der Schweiz); polnisches Außenministerium – Odyseusz, Länderprofile (auf Polnisch); offizielle nationale Websites (Liste bei jedem Land). Stand: September 2026. Regeln ändern sich – prüfe sie vor der Reise auf den offiziellen Seiten.