Tempolimits, Alkohol, Pflichtausstattung und Vignetten in 36 Ländern Europas.
| Land | Länderkennzeichen | Erfahrene Fahrer | Junge Fahrer und Fahranfänger | Berufskraftfahrer |
|---|---|---|---|---|
| Albanien | AL | 0,2 ‰ | keine Angaben in offiziellen Quellen (allgemein 0,2 ‰; Änderungen von 2026 – prüfen) | keine Angaben in offiziellen Quellen |
| Belgien | B | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ (kein niedrigerer Grenzwert für Fahranfänger) | 0,2 ‰ |
| Bosnien und Herzegowina | BIH | 0,3 ‰ | 0,0 ‰ (unter 21 Jahren oder Führerschein seit weniger als 3 Jahren) | 0,0 ‰ (Klassen C und D, öffentlicher Verkehr, Berufsfahrer) |
| Bulgarien | BG | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ (kein niedrigerer Grenzwert für Fahranfänger) | 0,5 ‰ |
| Dänemark | DK | 0,5 ‰ | 0,5 ‰ (kein niedrigerer Grenzwert für Fahranfänger) | 0,5 ‰ |
| Deutschland | D | 0,5 ‰ (ab 0,3 ‰ Straftat bei unsicherer Fahrweise) | 0,0 ‰ (Probezeit oder unter 21 Jahren) | 0,0 ‰ (gewerbliche Personenbeförderung, Gefahrgut) |
| Estland | EST | 0,2 ‰ (laut poln. Außenministerium: absolutes Verbot – trink gar nichts) | 0,2 ‰ (laut poln. Außenministerium: absolutes Verbot – trink gar nichts) | 0,2 ‰ (laut poln. Außenministerium: absolutes Verbot – trink gar nichts) |
| Finnland | FIN | 0,5 ‰ (0,22 mg/l in der Atemluft) | 0,5 ‰ (kein eigener Grenzwert) | 0,5 ‰ |
| Frankreich | F | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (Führerschein seit weniger als 3 Jahren) | 0,5 ‰ (Busfahrer 0,2 ‰) |
| Griechenland | GR | 0,5 ‰ (0,2 ‰ auf Motorrad und Moped) | 0,2 ‰ (Fahranfänger; laut poln. Außenministerium 2026 – Fahrer bis 23 Jahre) | 0,2 ‰ |
| Irland | IRL | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (Führerschein bis 2 Jahre und Fahrschüler) | 0,2 ‰ |
| Italien | I | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ (unter 21 Jahren sowie in den ersten 3 Jahren mit Führerschein) | 0,0 ‰ |
| Kroatien | HR | 0,5 ‰ | 0,0 ‰ (Fahranfänger; nach kroatischem Recht junge Fahrer bis 24 Jahre) | 0,0 ‰ |
| Lettland | LV | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (Führerschein seit weniger als 2 Jahren) | 0,5 ‰ |
| Liechtenstein | FL | 0,8 ‰ | 0,8 ‰ (eigenes Limit nur für Fahrschüler: 0,1 ‰) | 0,1 ‰ (gewerbliche Personenbeförderung, Lkw, Gefahrgut) |
| Litauen | LT | 0,4 ‰ | 0,0 ‰ (Führerschein unter 2 Jahren; auch Motorrad- und Mopedfahrer) | 0,0 ‰ (Lkw, Busse, Taxis, Gefahrguttransport) |
| Luxemburg | L | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (Fahranfänger) | 0,2 ‰ |
| Malta | M | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (Fahrer in der Probezeit) | 0,0 ‰ (Personenbeförderung); 0,2 ‰ (Nutzfahrzeuge) |
| Montenegro | MNE | 0,3 ‰ | keine Angaben in offiziellen Quellen (allgemein 0,3 ‰) | keine Angaben in offiziellen Quellen |
| Niederlande | NL | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (Führerschein seit weniger als 5 Jahren) | 0,5 ‰ |
| Nordmazedonien | NMK | 0,5 ‰ | 0,09 ‰ – praktisch null (2 Jahre ab Führerscheinerwerb) | 0,0 ‰ |
| Norwegen | N | 0,2 ‰ | 0,2 ‰ (gleiches Limit wie für alle) | 0,2 ‰ (dazu Alkoholverbot bei der Arbeit und 8 Stunden davor) |
| Österreich | A | unter 0,5 ‰ (ab 0,8 ‰ Führerscheinentzug) | 0,1 ‰ (Führerschein seit weniger als 3 Jahren) | 0,1 ‰ |
| Polen | PL | 0,2 ‰ (0,2–0,5 ‰ Ordnungswidrigkeit, über 0,5 ‰ Straftat) | 0,2 ‰ (0,0 ‰ nur mit polnischem Führerschein in der Probezeit, seit 4.9.2026) | 0,2 ‰ |
| Portugal | P | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (Führerschein seit weniger als 3 Jahren) | 0,2 ‰ |
| Rumänien | RO | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ |
| Schweden | S | 0,2 ‰ (0,1 mg/l Atemalkohol) | 0,2 ‰ (kein eigener Grenzwert) | 0,2 ‰ |
| Schweiz | CH | 0,5 ‰ | 0,1 ‰ (Führerschein auf Probe) | 0,1 ‰ |
| Serbien | SRB | 0,2 ‰ | 0,0 ‰ (Fahrer mit Probeführerschein) | keine Angaben in offiziellen Quellen |
| Slowakei | SK | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ |
| Slowenien | SLO | 0,5 ‰ (0,24 mg/l Atemalkohol) | 0,0 ‰ (bis 21 Jahre und in den ersten 2 Jahren nach dem Führerscheinerwerb) | 0,0 ‰ |
| Spanien | E | 0,5 ‰ | 0,3 ‰ (2 Jahre ab Erwerb des Führerscheins) | 0,3 ‰ |
| Tschechien | CZ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ |
| Ungarn | H | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ | 0,0 ‰ |
| Vereinigtes Königreich | UK | 0,8 ‰ (England, Wales, Nordirland); 0,5 ‰ (Schottland) | wie für alle: 0,8 ‰; in Schottland 0,5 ‰ | wie für alle: 0,8 ‰; in Schottland 0,5 ‰ |
| Zypern | CY | 0,5 ‰ | 0,2 ‰ (Führerschein seit weniger als 3 Jahren; auch Motorradfahrer) | 0,2 ‰ |
Denk daran: Im Ausland gelten die Regeln des Landes, in dem du fährst – auch niedrigere Promillegrenzen für Fahranfänger. Verkehrszeichen gehen den Werten in der Tabelle vor. Vignetten, Mautstellen und mautfreie Autobahnen findest du unter Maut und Vignetten in Europa.
Quellen: Europäische Kommission – Your Europe, „Straßenverkehr – Vorschriften und Sicherheit“ (Angaben der Staaten der EU, des EWR und der Schweiz); polnisches Außenministerium – Odyseusz, Länderprofile (auf Polnisch); offizielle nationale Websites (Liste bei jedem Land). Stand: September 2026. Regeln ändern sich – prüfe sie vor der Reise auf den offiziellen Seiten.